เมื่อวันที่ 9 ก.พ. ผู้สื่อข่าวรายงานผลคะแนนการเลือกตั้ง 69 หลังนับคะแนนไป 92% ณ เวลา 06.00 น. วันที่ 9 ก.พ. 69

คะแนน สส.เขต+บัญชีรายชื่อ

1.พรรคภูมิใจไทย 5,935,673 คะแนน 194 ที่นั่ง (175+19)
2.พรรคประชาชน 9,731,942 คะแนน 116 ที่นั่ง (85+31)
3.พรรคเพื่อไทย 5,131,573 คะแนน 76 ที่นั่ง (60+16)
4.พรรคกล้าธรรม 605,068 คะแนน 57 ที่นั่ง (55+2)
5.พรรคประชาธิปัตย์ 3,622,847 คะแนน 22 ที่นั่ง (10+12)
6.พรรคไทรวมพลัง 152,358 คะแนน 6 ที่นั้ง (5+1)
7.พรรคพลังประชารัฐ 128,979 คะแนน 5 ที่นั่ง (4+1)
8.พรรคประชาชาติ 401,358 คะแนน 5 ที่นั่ง (4+1)
9.พรรคเศรษฐกิจ 1,042,118 คะแนน 3 ที่นั่ง (0+1)
10.พรรคไทยสร้างไทย 184,251 คะแนน 2 ที่นั่ง (1+1)
11.พรรครวมไทยสร้างชาติ 702,560 คะแนน 2 ที่นั่ง (0+1)

12.พรรคเพื่อชาติไทย 627,075 คะแนน 2 ที่นั่ง (0+2)
13.พรรคโอกาสใหม่ 74,463 คะแนน 1 ที่นั่ง (1+0)
14.พรรครวมใจไทย 401,781 คะแนน 1 ที่นั่ง (0+1)
15.พรรคใหม่ 293,754 คะแนน 1 ที่นั่ง (0+1)
16.พรรคไทยทรัพย์ทวี 283,846 คะแนน 1 ที่นั่ง (0+1)
17.พรรคประชาธิปไตยใหม่ 236,873 คะแนน 1 ที่นั่ง (0+1)
18.พรรตมิติใหม่ 229,837 คะแนน 1 ที่นั่ง (0+1)
19.พรรคไทยภักดี 224,759 คะแนน 1 ที่นั่ง (0+1)
20.พรรครวมพลังประชาชน 181,665 คะแนน 1 ที่นั่ง (0+1)
21.พรรคเสรีรวมไทย 169,467 คะแนน 1 ที่นั่ง (0+1)
22.พรรคทางเลือกใหม่ 156,054 คะแนน 1 ที่นั่ง (0+1)

ผลการออกเสียงประชามติ
-เห็นชอบ 65.44% จำนวน 19,857,798 ใบ
-ไม่เห็นชอบ 34.56% จำนวน 10,486,901 ใบ