รางวัลที่ 1
645654
รางวัลละ 6,000,000 บาท
เลขหน้า 3 ตัว
938 101
รางวัลละ 4,000 บาท
เลขท้าย 3 ตัว
106 782
รางวัลละ 4,000 บาท
เลขท้าย 2 ตัว
06
รางวัลละ 2,000 บาท
รางวัลที่ 2
| 071470 | 284440 | 552438 | 867933 | 986238 |
รางวัลละ 200,000 บาท
รางวัลที่ 3
| 262661 | 364945 | 371548 | 372354 | 415890 |
| 503785 | 645004 | 684461 | 697152 | 955275 |
รางวัลละ 80,000 บาท
รางวัลที่ 4
| 023459 | 036177 | 084130 | 096327 | 101913 |
| 102681 | 103287 | 124997 | 144578 | 149386 |
| 166056 | 192888 | 218781 | 240422 | 252369 |
| 272446 | 294278 | 300781 | 349011 | 387777 |
| 396670 | 432473 | 465455 | 484295 | 490001 |
| 493355 | 556605 | 567173 | 615903 | 621721 |
| 642227 | 685483 | 704368 | 725860 | 739599 |
| 746056 | 751873 | 753770 | 772441 | 787535 |
| 789161 | 800153 | 809085 | 844439 | 848340 |
| 851104 | 919204 | 937593 | 943481 | 947877 |
รางวัลละ 40,000 บาท
รางวัลที่ 5
| 003745 | 014329 | 015477 | 019326 | 038378 |
| 039991 | 055596 | 057908 | 070616 | 083675 |
| 093006 | 099272 | 101424 | 117075 | 132897 |
| 139987 | 147057 | 147659 | 155588 | 162392 |
| 165312 | 174841 | 189176 | 192307 | 206325 |
| 216024 | 218463 | 223383 | 261869 | 277359 |
| 329584 | 345721 | 347155 | 347826 | 361906 |
| 376561 | 392763 | 404500 | 409289 | 410270 |
| 424018 | 426611 | 426918 | 433191 | 438529 |
| 477270 | 481669 | 483624 | 507683 | 549190 |
| 550633 | 552178 | 553993 | 562975 | 587626 |
| 601512 | 604444 | 621988 | 634680 | 635611 |
| 640261 | 648482 | 653489 | 663795 | 675419 |
| 695815 | 706195 | 710483 | 713288 | 720495 |
| 729233 | 731204 | 739214 | 740499 | 741369 |
| 746573 | 749580 | 782243 | 798635 | 802925 |
| 816804 | 821931 | 842836 | 848717 | 849510 |
| 852122 | 856182 | 856760 | 883501 | 889107 |
| 890102 | 893352 | 899568 | 908937 | 909304 |
| 917868 | 972813 | 974643 | 981873 | 999472 |
รางวัลละ 20,000 บาท
การแสดงผลสลากกินแบ่งรัฐบาลนี้ ไม่สามารถนำไปอ้างอิงการขึ้นเงินรางวัลได้ กรุณาตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ที่เว็บไซต์กองสลากกินแบ่งรัฐบาล



