รางวัลที่ 1

944308

รางวัลละ 6,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว

061 942

รางวัลละ 4,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว

485 509

รางวัลละ 4,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว

30

รางวัลละ 2,000 บาท

รางวัลที่ 2

419058 444350 480963 764589 794196

รางวัลละ 200,000 บาท

รางวัลที่ 3

004259 022497 141377 156263 177812
332271 421170 538199 871885 928569

รางวัลละ 80,000 บาท

รางวัลที่ 4

004062    032434    052939    054089    062579
075272    096288    107106    115855    147017
168583    175016    200560    205098    216712
229880    258529    266903    291339    295220
300600    346439    354583    364151    406035
447352    455986    471269    558630    565601
572918    574585    581869    592089    599802
637153    643331    692263    764703    766790
794162    832972    851753    853331    885662
887265    914419    936102    960633    975685

รางวัลละ 40,000 บาท

รางวัลที่ 5

002412    003659    009247    013753    023265
023960    028113    045412    050801    051297
056147    057445    060109    080835    081596
129282    132834    142508    145593    168485
169406    171459    198775    200708    228222
256808    313827    317761    323381    326073
338710    343423    346431    355646    358790
362443    392387    398914    409129    414829
419172    426702    457152    470250    471441
482879    495647    497867    505743    509518
509667    522365    530549    533953    539301
548458    557523    568444    586332    595238
606717    609967    621297    641486    644693
659763    663971    668373    669618    678631
703311    712244    713952    719554    722626
761276    763525    773045    831375    837672
850526    854293    862353    873447    881251
883268    900089    905062    905498    907339
923534    937257    937554    939081    941797
953938    956131    987819    989557    995860

รางวัลละ 20,000 บาท

การแสดงผลสลากกินแบ่งรัฐบาลนี้ ไม่สามารถนำไปอ้างอิงการขึ้นเงินรางวัลได้ กรุณาตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ที่เว็บไซต์กองสลากกินแบ่งรัฐบาล