รางวัลที่ 1

737867

รางวัลละ 6,000,000 บาท


เลขหน้า 3 ตัว

349 985

รางวัลละ 4,000 บาท


เลขท้าย 3 ตัว

788 989

รางวัลละ 4,000 บาท


เลขท้าย 2 ตัว

03

รางวัลละ 2,000 บาท


รางวัลที่ 2

324448 403216 468367 757838 759477

รางวัลละ 200,000 บาท


รางวัลที่ 3

003392    020974    129232    141817    315090
344527    362277    708219    826066    920401

รางวัลละ 80,000 บาท


รางวัลที่ 4

031458    033826    038849    040607    061338
063914    079547    091105    151917    207766
213295    224592    230580    239853    264533
269824    307946    344606    371119    380643
465052    487786    508158    535109    537330
547611    558026    579795    589251    594144
595703    612374    620673    700639    753079
774841    795522    841119    863746    874755
877998    882151    892981    917719    923497
973460    982149    990978    998435    999244

รางวัลละ 40,000 บาท


รางวัลที่ 5

010777    021249    022918    023430    026910
030792    040361    044801    048245    051533
052449    095987    114479    121069    123559
136701    137551    144038    146485    158654
163427    164603    187233    188165    189725
190891    191292    218315    222150    227595
227870    233611    256548    269398    284244
292932    306997    316092    321609    348117
362984    371081    403490    430447    433899
475338    486771    493644    499190    499230
510293    510754    515916    521220    540999
570511    577797    598187    601863    616689
641558    677699    681137    681401    695552
696374    700716    740178    757075    761546
771147    781453    783017    790052    802387
805977    820249    827184    828086    833988
836616    854418    861278    872471    879241
884099    887653    893808    898112    898480
901010    901678    905654    911807    934536
938803    946177    957810    985339    986694

รางวัลละ 20,000 บาท


การแสดงผลสลากกินแบ่งรัฐบาลนี้ ไม่สามารถนำไปอ้างอิงการขึ้นเงินรางวัลได้ กรุณาตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ที่เว็บไซต์กองสลากกินแบ่งรัฐบาล