รางวัลที่ 1

970618

รางวัลละ 6,000,000 บาท


เลขหน้า 3 ตัว

391 738

รางวัลละ 4,000 บาท


เลขท้าย 3 ตัว

578 870

รางวัลละ 4,000 บาท


เลขท้าย 2 ตัว

10

รางวัลละ 2,000 บาท


รางวัลที่ 2

027641 071472 240029 750408 754915

รางวัลละ 200,000 บาท


รางวัลที่ 3

027001    036686    046457    050015    054035
127728    440807    559912    563497    703812

รางวัลละ 80,000 บาท


รางวัลที่ 4

021029    055562    065784    109269    111613
132475    188237    248127    272557    280433
295683    333075    357939    364264    375430
376952    380267    381360    412553    413209
414691    443201    506730    524202    542181
546080    546609    563274    599096    628418
628478    635814    651017    651522    659179
664953    671806    694512    696381    702837
717211    729985    734820    739080    780140
817507    856671    899553    910657    916803

รางวัลละ 40,000 บาท


รางวัลที่ 5

010484    017822    031459    033196    034279
036087    042973    043521    047683    050224
056743    061184    062626    067275    082866
089918    096250    098437    114273    114831
118105    133518    138220    138915    144681
146216    155898    171220    175553    177673
187199    194322    201941    207499    213668
239971    241364    241396    252252    255420
256188    261571    275576    308041    320260
357467    371464    386143    424519    428851
454341    466045    466368    478976    488356
493356    501759    513537    527112    534757
539246    562143    563424    564444    577202
584703    599952    609837    627535    629561
632002    645375    671844    681943    682677
685167    687445    707176    709601    712236
718407    756929    761876    774776    778702
783601    789474    791968    838261    842512
848053    880948    893763    908601    911599
921186    933301    937963    957836    976190

รางวัลละ 20,000 บาท


การแสดงผลสลากกินแบ่งรัฐบาลนี้ ไม่สามารถนำไปอ้างอิงการขึ้นเงินรางวัลได้ กรุณาตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ที่เว็บไซต์กองสลากกินแบ่งรัฐบาล