จากกรณี เหตุแผ่นดินไหวความรุนแรง 8.2 ริกเตอร์ ความลึก 10 กิโลเมตร จุดศูนย์กลางบริเวณเมืองมัณฑะเลย์ ประเทศเมียนมา ส่งผลกระทบมายังประเทศไทยทำให้หลายจังหวัดได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างและมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้วนั้น

ล่าสุดเมื่อเวลา 19.32 น. “กรมอุตุนิยมวิทยา” ได้ออกมา “อัปเดตอาฟเตอร์ช็อก เหตุการณ์แผ่นดินไหว ขนาด 8.2 ความลึก 10 กิโลเมตร” ที่เกิดขึ้นเมื่อเวลา 13.20 น. ศูนย์กลางบริเวณเมืองมัณฑะเลย์ ประเทศเมียนมา

โดยได้เกิดอาฟเตอร์ช็อกแล้วทั้งหมด 27 ครั้ง ดังนี้..
ครั้งที่ 1 เวลา 13.32 น. ขนาด 7.1
ครั้งที่ 2 เวลา 13.45 น. ขนาด 5.5
ครั้งที่ 3 เวลา 14.24 น. ขนาด 4.0
ครั้งที่ 4 เวลา 14.37 น. ขนาด 5.2
ครั้งที่ 5 เวลา 14.42 น. ขนาด 3.9
ครั้งที่ 6 เวลา 14.50 น. ขนาด 3.5
ครั้งที่ 7 เวลา 14.57 น. ขนาด 4.7
ครั้งที่ 8 เวลา 15.21 น. ขนาด 4.0
ครั้งที่ 9 เวลา 15.45 น. ขนาด 3.7
ครั้งที่ 10 เวลา 15.52 น. ขนาด 3.8
ครั้งที่ 11 เวลา 16.06 น. ขนาด 4.2
ครั้งที่ 12 เวลา 16.11 น. ขนาด 3.8
ครั้งที่ 13 เวลา 16.26 น. ขนาด 4.3
ครั้งที่ 14 เวลา 16.30 น. ขนาด 4.5
ครั้งที่ 15 เวลา 16.55 น. ขนาด 4.9
ครั้งที่ 16 เวลา 17.28 น. ขนาด 3.1
ครั้งที่ 17 เวลา 17.30 น. ขนาด 4.1
ครั้งที่ 18 เวลา 17.50 น. ขนาด 3.0
ครั้งที่ 19 เวลา 17.59 น. ขนาด 4.0
ครั้งที่ 20 เวลา 18.10 น. ขนาด 3.3
ครั้งที่ 21 เวลา 18.16 น. ขนาด 3.7
ครั้งที่ 22 เวลา 18.30 น. ขนาด 4.2
ครั้งที่ 23 เวลา 18.57 น. ขนาด 2.9
ครั้งที่ 24 เวลา 19.02 น. ขนาด 4.1
ครั้งที่ 25 เวลา 19.09 น. ขนาด 2.4
ครั้งที่ 26 เวลา 19.13 น. ขนาด 2.9
ครั้งที่ 27 เวลา 19.22 น. ขนาด 5.5..

ขอบคุณข้อมูลจาก กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา earthquake.tmd.go.th