เมื่อวันที่ 19 ก.ค. พลพรรคคนรักตัวเลขคงทราบกันไปแล้ว สำหรับผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่ 16 ก.ค.65 ใครที่สมหวังก็ยินดีด้วย และขอเอาใจช่วยทุกท่านในคราวหน้าต่อไป ในโอกาสนี้ เดลินิวส์ออนไลน์ จะพาไปย้อนดูสถิติการออกสลากกินแบ่งรัฐบาล ประจำงวดวันที่ 1 ส.ค. ของทุกปี โดยในที่นี้ขอย้อนสถิติตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 2555-2564 รวม 10 งวด เป็นแนวทางให้ลุ้นรวยในงวดที่จะถึงนี้ได้บ้าง

งวดประจำวันที่ 1 ส.ค. 2555 รางวัลที่ 1 คือ 895590 เลขท้าย 2 ตัว 50 เลขท้าย 3 ตัว 599, 745, 796, 820
งวดประจำวันที่ 1 ส.ค. 2556 รางวัลที่ 1 คือ 356435 เลขท้าย 2 ตัว 82 เลขท้าย 3 ตัว 329, 451, 718, 880
งวดประจำวันที่ 1 ส.ค. 2557 รางวัลที่ 1 คือ 766391 เลขท้าย 2 ตัว 82 เลขท้าย 3 ตัว 349, 576, 623, 637
งวดประจำวันที่ 1 ส.ค. 2558 รางวัลที่ 1 คือ 518677 เลขท้าย 2 ตัว 53 เลขหน้า 3 ตัว 333, 598, 648, 889
งวดประจำวันที่ 1 ส.ค. 2559 รางวัลที่ 1 คือ 272932 เลขท้าย 2 ตัว 57 เลขหน้า 3 ตัว 538, 983 เลขท้าย 3 ตัว 472, 871
งวดประจำวันที่ 1 ส.ค. 2560 รางวัลที่ 1 คือ 756519 เลขท้าย 2 ตัว 36 เลขหน้า 3 ตัว 061, 386 เลขท้าย 3 ตัว 787, 989
งวดประจำวันที่ 1 ส.ค. 2561 รางวัลที่ 1 คือ 386602 เลขท้าย 2 ตัว 78 เลขหน้า 3 ตัว 832, 903 เลขท้าย 3 ตัว 549, 726
งวดประจำวันที่ 1 ส.ค. 2562 รางวัลที่ 1 คือ 387006 เลขท้าย 2 ตัว 58 เลขหน้า 3 ตัว 135, 983 เลขท้าย 3 ตัว 562, 795
งวดประจำวันที่ 1 ส.ค. 2563 รางวัลที่ 1 คือ 569391 เลขท้าย 2 ตัว 92 เลขหน้า 3 ตัว 575, 931 เลขท้าย 3 ตัว 578, 809
งวดประจำวันที่ 1 ส.ค. 2564 รางวัลที่ 1 คือ 910261 เลขท้าย 2 ตัว 69 เลขหน้า 3 ตัว 103, 307 เลขท้าย 3 ตัว 004, 785

สรุปเลขท้าย 3 ตัวรางวัลที่ 1 เลขออกบ่อยได้แก่ 9 ออก 5 ครั้ง 1, 3, 6 ออก 4 ครั้ง 0, 2, 5 ออก 3 ครั้ง 4, 7 ออก 1 ครั้ง และ 8 ไม่เคยออกเลย ส่วนเลขท้าย 2 ตัว เลขที่ออกบ่อยคือ 5, 8 ออก 4 ครั้ง 2 ออก 3 ครั้ง 3, 6, 7, 9 ออก 2 ครั้ง 0 ออกครั้งเดียว และ 1, 4 ไม่เคยออกเลย ทั้งนี้หากคิดจะเสี่ยงโชคอย่าลืม 2-5-6-9 ติดเอาไว้ โอกาสร่ำรวยมีเยอะ ซึ่งหวยดิจิทัลอาจจะหาซื้อยากแล้ว แต่ยังคงมีลอตเตอรี่ใบพอมีให้เลือกซื้ออยู่ไม่น้อย รีบหาซื้อเลย