“ทีมข่าวนวัตกรรมขนส่งเดลินิวส์” รายงานว่า วันนี้ (25 พ.ย. 2568) กรมทางหลวง (ทล.) สรุปสถานการณ์น้ำท่วม 10 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ตรัง พัทลุง สงขลา สตูล ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส

ส่งผลให้โครงข่ายทางหลวงได้รับผลกระทบ 46 สายทาง รวม 123 แห่ง การจราจรผ่านไม่ได้ 49 แห่ง พร้อมจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจร นำเครื่องมือ เครื่องจักรอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด 24 ชม.เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนให้ประชาชนในพื้นที่อย่างเต็มกำลัง

1. เชียงใหม่ ผ่านไม่ได้ 1 แห่ง

(1) ทล.1012 ฮอด – วังลุง – บ้านนาคอเรือ ช่วงกม.7+400 – 14+200

2. อ่างทอง ผ่านไม่ได้ 1 แห่ง

(1) ทล.33 ช่วงกม. 32+300 – 34+200 อ.ป่าโมก นาคู – ป่าโมก

3. นราธิวาส ผ่านไม่ได้ 6 แห่ง

(1) ทล.4168 ช่วงกม.0+000- 1+100 อ.บาเจาะ ต้นไทร – ปะลุกาสาเมาะ

(2) ทล.4062 ช่วงกม.32+600 – 32+610 อ.สุคีริน

(3) ทล.42 ช่วงกม.161+000 – 161+500 อ.บาเจาะ

(4) ทล. 4167 ช่วงกม. 11+500 – 11+700 อ.บาเจาะ

(5) ทล.4060 ช่วงกม. 43+365 – 43+700 อ.รือเสาะ

(6) ทล.4066 ช่วงกม. 48+600 – 49+400 อ.ยี่งอ

4. สงขลา ผ่านไม่ได้ 19 แห่ง

(1) ทล.4 ช่วงกม.1271+000 – 1272+000 อ.หาดใหญ่

(2) ทล.406 ช่วงกม.21+400 – 23+600 อ.รัตภูมิ

(3) ทล.4 ช่วงกม.1284+665 อ.สะเดา

(4) ทล.42 ช่วงกม.26+900 – 32+200 อ.นาทวี

(5) ทล.43 ช่วงกม.42+000 – 42+939 อ.จะนะ

(6) ทล.43 ช่วงกม.43+000 – 43+600 อ.เทพา

(7) ทล.408 ช่วงกม.196+800 – 198+000 อ.จะนะ

(???? ทล.4085 ช่วงกม.6+722 – 8+200 อ.เทพา

(9) ทล.408 ช่วงกม.213+500 – 215+700 อ.จะนะ

(10) ทล.408 ช่วงกม.211+500 – 223+100 อ.นาทวี

(11) ทล.408 ช่วงกม.231+500 – 233+700 อ.นาทวี

(12) ทล.4085 ช่วงกม.1+100 – 5+850 อ.เทพา

(13) ทล.4145 ช่วงกม.1+210 อ.สะเดา

(14) ทล.4145 ช่วงกม.0+000 – 2+700 อ.สะเดา

(15) ทล.4287 ช่วงกม.20+000 – 29+224 อ.หาดใหญ่

(16) ทล.43 ช่วงกม.43+000 – 43+500 อ.เทพา

(17) ทล. 43 ช่วงกม.62+400 – 63+500 อ.เทพา

(18) ทล. 414 ช่วงกม.17+000 – 18+000 อ.หาดใหญ่

(19) ทล. 414 ช่วงกม.23+000 – 24+315 อ.บางกล่ำ

5. สตูล ผ่านไม่ได้ 5 แห่ง

(1) ทล.404 ช่วงกม.96+300 – 96+624 อ.ละงู

(2) ทล.404 ช่วงกม.96+624 – 100+500 อ.ละงู

(3) ทล.404 ช่วงกม.128+400 – 133+100 อ.เมืองสตูล

(4) ทล.406 ช่วงกม.72+000 – 77+000 อ.ควนโตน

(5) ทล.4184 ช่วงกม.0+000 – 2+000 อ.ควนโตน

6. ปัตตานี ผ่านไม่ได้ 3 แห่ง

(1) ทล.4061 ช่วงกม.23+600 – 32+200 อ.มายอ

(2) ทล.4075 ช่วงกม.0+000 – 7+000 อ.ยะหริ่ง

(3) ทล.4092 ช่วงกม.21+075 อ.ทุ่งยางแดง

7. ยะลา ผ่านไม่ได้ 6 แห่ง

(1) ทล.409 ช่วงกม.27+000 – 30+300 อ.เมืองยะลา

(2) ทล.409 ช่วงกม.18+200 – 22+700 อ.เมืองยะลา

(3) ทล.410 ช่วงกม.41+400 – 42+600 อ.เมืองยะลา

(4) ทล.4077 ช่วงกม.0+200 – 0+500 อ.ยะหา

(5) ทล.4089 ช่วงกม.0+000 – 1+825 อ.เมืองยะลา

(6) ทล.4092 ช่วงกม.0+000 – 17+000 อ.รามัน

8. ตรัง ผ่านไม่ได้ 6 แห่ง

(1) ทล.404 ช่วงกม.20+650 – 20+920 อ.ย่านตาขาว

(2) ทล.404 ช่วงกม.55+550 – 56+500 อ.ปะเหลียน

(3) ทล.4046 ช่วงกม.4+650 – 4+950 อ.เมืองตรัง

(4) ทล.4125 ช่วงกม.12+300 – 13+500 อ.ปะเหลียน

(5) ทล.4276 ช่วงกม.0+300 – 4+700 อ.ห้วยยอด

(6) ทล.4276 ช่วงกม.0+300 – 4+700 อ.ห้วยยอด

9. พัทลุง ผ่านไม่ได้ 2 แห่ง

(1) ทล.4 ช่วงกม.1191+600 – 1192+100 อ.เขาชัยสน

(2) ทล.4121 ช่วงกม.2+900 – 2+930 อ.ตะโหมด

Photo credit ภาพน้ำท่วมมุมสูง ขอบคุณ Weerapong Narongkul