ผ่านพ้นวันครูไปคงรู้กันแล้วใครเป็นเศรษฐีใหม่ งวดวันที่ 17 ม.ค.ที่ผ่านมา ส่วนที่ใครอยากเป็นเศรษฐีในลำดับถัดไป คงต้องมาย้อนดูสถิติการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำงวดวันที่ 1 ก.พ.ของทุกปี โดยในที่นี้เราขอย้อนสถิติตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2557-2566 รวม 10 งวด เผื่อเป็นแนวทางให้ลุ้นรวยในงวดหน้าได้บ้าง มีดังต่อไปนี้

งวดประจำวันที่ 1 ก.พ. 2557 รางวัลที่ 1 คือ 180149 เลขท้าย 2 ตัว 95 เลขท้าย 3 ตัว 406, 492 , 888, 976
งวดประจำวันที่ 1 ก.พ. 2558 รางวัลที่ 1 คือ 155537 เลขท้าย 2 ตัว 79 เลขหน้า 3 ตัว 008, 083 , 286, 813
งวดประจำวันที่ 1 ก.พ. 2559 รางวัลที่ 1 คือ 927800 เลขท้าย 2 ตัว 09 เลขหน้า 3 ตัว 625, 999 เลขท้าย 3 ตัว 054, 076
งวดประจำวันที่ 1 ก.พ. 2560 รางวัลที่ 1 คือ 054672 เลขท้าย 2 ตัว 42 เลขหน้า 3 ตัว 066, 807 เลขท้าย 3 ตัว 426, 628
งวดประจำวันที่ 1 ก.พ. 2561 รางวัลที่ 1 คือ 026853 เลขท้าย 2 ตัว 31 เลขหน้า 3 ตัว 106, 947 เลขท้าย 3 ตัว 181, 519

งวดประจำวันที่ 1 ก.พ. 2562 รางวัลที่ 1 คือ 967134 เลขท้าย 2 ตัว 04 เลขหน้า 3 ตัว 643, 779 เลขท้าย 3 ตัว 197, 948
งวดประจำวันที่ 1 ก.พ. 2563 รางวัลที่ 1 คือ 589227 เลขท้าย 2 ตัว 06 เลขหน้า 3 ตัว 259, 552 เลขท้าย 3 ตัว 375, 927
งวดประจำวันที่ 1 ก.พ. 2564 รางวัลที่ 1 คือ 912307 เลขท้าย 2 ตัว 97 เลขหน้า 3 ตัว 248, 605 เลขท้าย 3 ตัว 282, 651
งวดประจำวันที่ 1 ก.พ. 2565 รางวัลที่ 1 คือ 944308 เลขท้าย 2 ตัว 30 เลขหน้า 3 ตัว 061, 942 เลขท้าย 3 ตัว 485, 509
งวดประจำวันที่ 1 ก.พ. 2566 รางวัลที่ 1 คือ 297411 เลขท้าย 2 ตัว 92 เลขหน้า 3 ตัว 189, 787 เลขท้าย 3 ตัว 101, 664

จากสถิติจะเห็นว่า เลข 3 ตัวท้ายรางวัลที่ 1 ออกบ่อยที่สุดคือ 3 ออก 5 ครั้ง 7 ออก 4 ครั้ง 1,4,8,0 ออก 3 ครั้ง 2,5 ออก 2 ครั้ง 6,9 ออก 1 ครั้ง ส่วนเลขท้าย 2 ตัว มาบ่อยที่สุดได้แก่ 9 ออก 5 ครั้ง 0 ออก 4 ครั้ง 2,3,4,7 ออก 2 ครั้ง 1,5,6 ออกครั้งเดียว และ 8 ไม่เคยออกเลย สรุปชื่นชอบเสี่ยงโชคอย่าลืม 3-7,8,9 ติดไว้ โอกาสร่ำรวยสูง.